julen 2011, 8. december 2011, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    50  6 2
1    -50  4 4
2    -150  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
1    -420  6 2
1    -430  4 4
1    -450  2 6
1    -460  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  8 0
1    400  6 2
2    110  3 5
1    -100  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  7 1
1    100  4 4
1    -170  2 6
1    -600  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  7 1
1    50  4 4
1    -100  2 6
1    -110  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
2    5 3
1    -150  2 6
1    -180  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    140  6 2
1    110  4 4
1    -100  2 6
1    -300  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
2    430  5 3
1    420  2 6
1    -50  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
5    480  4 4
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
2    140  5 3
1    110  2 6
1    80  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
1    140  6 2
1    110  4 4
2    -100  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
1    170  6 2
1    140  4 4
2    -100  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
1    500  6 2
1    130  4 4
1    110  2 6
1    -100  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    400  7 1
1    140  4 4
2    -50  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -90  4 4
1    -110  2 6
1    -140  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
2    110  5 3
2    -100  1 7
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  8 0
1    420  6 2
1    170  4 4
1    140  2 6
1    -50  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    680  7 1
1    650  4 4
1    620  2 6
1    230  0 8
BridgeCentral, 8. december 2011