Par 2011-2012/2, 19. januar 2012, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Jørgen Hangaard - Birgit Walbom   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Else Pedersen - Arne Larsen    S 2HJ 7     50   0   9
2     Ø 4SP 13     510   1    
3     N 3UT 8     50   2    
4     S 2UT 8   120     6    
5 ØV  Birthe Larsen - Hanne Pahle    S 4HJ 11   650     3   19
6     S 1UT 6     50   6    
7     N 3UT 8     100   6    
8     S 2SP 7     50   4    
9 NS  Dora Birch - Birte Simonsen    V 2SP 10     170   3   13
10     S 4SP 10   620     2    
11     N 3UT 9   400     2    
12     N 3SP 9   140     6    
13 NS  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm    S 3KL 8     100   1   11
14     V 3HJ 9     140   2    
15     S 3HJ 8     100   2    
16     Ø 5KL 9   200     6    
17 ØV  Jytte Hangaard - Jens Lundberg    V 3UT 9     400   6   23
18     S 4HJ 9     100   5    
19     S 6HJ 11     50   6    
20     V 5RU D 11     750   6    
21 ØV  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen    Ø 3SP 10     170   6   15
22     V 4SP 8   200     6    
23     Ø 3RU 10     130   2    
24     Ø 3UT 8   50     1    
25 ØV  Ina Bro-Jørgensen - Lars-Ove Olsen    V 3SP 10     170   5   5
26     S 3UT 9   600     0    
27     S 2SP 9   140     0    
28     Ø 3UT 6   150     0    
Tilbage til resultatsiden