Juleafslutning 2013, 12. december 2013, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
2    100  7 3
2    50  3 7
1    -140  0 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  9 1
1    150  6 4
2    90  3 7
1    -100  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  10 0
1    100  8 2
4    -140  3 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  10 0
1    100  8 2
3    90  4 6
1    -110  0 10
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  10 0
2    630  7 3
1    600  4 6
1    -100  2 8
1    -200  0 10
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    990  10 0
3    980  6 4
1    490  2 8
1    480  0 10
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    -200  6 4
2    -620  3 7
1    -1100  0 10
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -420  10 0
3    -450  6 4
1    -480  2 8
1    -490  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  10 0
1    300  8 2
2    200  5 5
1    110  2 8
1    -90  0 10
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  10 0
3    -200  6 4
1    -300  2 8
1    -400  0 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  9 1
2    130  5 5
1    110  2 8
1    -140  0 10
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  10 0
3    110  6 4
1    90  2 8
1    -100  0 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  10 0
4    600  5 5
1    130  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  10 0
1    100  8 2
1    50  6 4
1    -50  4 6
2    -150  1 9
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -480  9 1
1    -490  6 4
1    -510  4 6
2    -980  1 9
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    400  8 2
2    140  3 7
1    120  0 10
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  9 1
1    400  6 4
1    120  4 6
1    -50  2 8
1    -200  0 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    650  9 1
2    620  5 5
2    -100  1 9
BridgeCentral, 12. december 2013