Julen 2014, 18. december 2014, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    430  7 1
1    140  4 4
1    110  2 6
1    -100  0 8
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    140  6 2
1    100  4 4
1    50  2 6
1    -110  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -200  8 0
2    -600  5 3
1    -620  2 6
1    -650  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    140  6 2
1    110  2 6
1    -200  0 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  8 0
1    -120  6 2
1    -140  4 4
1    -150  2 6
1    -430  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  8 0
1    -50  6 2
2    -70  3 5
1    -120  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  8 0
1    150  6 2
1    130  4 4
1    90  2 6
1    -200  0 8
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  8 0
1    500  6 2
2    130  3 5
1    50  0 8
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  8 0
3    110  4 4
1    -90  0 8
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    -110  6 2
2    -140  3 5
1    -200  0 8
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    -100  6 2
1    -420  2 6
1    -440  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  8 0
1    110  6 2
1    100  4 4
2    -300  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  8 0
4    -170  3 5
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    980  8 0
1    510  6 2
1    490  4 4
2    480  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -460  8 0
1    -490  6 2
1    -920  4 4
2    -1020  1 7
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  8 0
2    110  5 3
1    90  2 6
1    -50  0 8
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  8 0
3    -420  4 4
1    -500  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  8 0
2    140  5 3
1    90  2 6
1    -200  0 8
BridgeCentral, 18. december 2014