Par 1.1, 4. september 2014, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Berit Gläser - Sonja Søegaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Dora Birch - Birte Simonsen    S 3UT 8     50   3   15
2     N 2SP 9   140     5    
3     N 4SP 13   510     5    
4     Ø 4SP 9   100     2    
5 NS  Arne Jakobsen - Erik Madsen    Ø 2SP 5   150     6   15
6     V 4HJ 11     650   1    
7     V 4UT 8   200     6    
8     V 5KL 10   50     2    
9 NS  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt    Ø 2HJ 10     170   2   16
10     Ø 3UT 6   300     6    
11     V 3UT 7   100     6    
12     V 2HJ 9     140   2    
13 ØV  Karen Jensen - Anders Christensen    S 1UT 7   90     3   5
14     N 4HJ 11   450     1    
15     N 5HJ 11   650     0    
16     N 3RU 9   110     1    
17 ØV  Anne Jakobsen - Birgitte Keil    N 3HJ 10   170     0   9
18     N 4SP 8     200   6    
19     N 1RU 10   130     2    
20     S 4UT 11   660     1    
21 ØV  Bodil Juul - Kirsten Nielsen    V 2HJ 9     140   6   15
22     S 3RU 10   130     3    
23     V 3UT 8   100     1    
24     N 3SP 10   170     5    
25 NS  Bende Klausen - Birgit Walbom    Ø 3HJ 9     140   1   7
26     N 4SP 9     100   0    
27     Ø 3UT 9     400   0    
28     S 3HJ 10   170     6    
Tilbage til resultatsiden