Par 1.1, 11. september 2014, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Dora Birch - Birte Simonsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Berit Gläser - Sonja Søegaard    Ø 2SP 7   50     2   6
2     Ø 2UT 8     120   0    
3     Ø 4SP 11     650   2    
4     S 2SP 11   200     2    
5 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    V 3SP 9     140   6   17
6     Ø 1UT 7     90   3    
7     Ø 3SP 9     140   4    
8     Ø 2UT 8     120   4    
9 ØV  Bodil Juul - Kirsten Nielsen    Ø 3RU 10     130   2   7
10     Ø 6SP 11   100     1    
11     S 4HJ 12   480     1    
12     Ø 2SP 6   100     3    
13 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    V 1UT 9     150   4   10
14     N 2RU 11   150     3    
15     V 2UT 7   50     3    
16     N 3HJ 9   140     0    
17 NS  Susanne Freese - Birgit Walbom    S 3UT 12   490     6   12
18     N 4HJ 11   650     4    
19     V 3HJ 9     140   0    
20     Ø 3UT 10     630   2    
21 ØV  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt    V 5KL D 10   100     1   8
22     S 4SP 10   420     0    
23     N 3UT 7     200   6    
24     S 3UT 10   430     1    
25 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    V 3KL 13     190   0   7
26     Ø 3KL 11     150   2    
27     Ø 4HJ 11     450   3    
28     V 1SP 8     110   2    
Tilbage til resultatsiden