Par 1.1, 11. september 2014, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Berit Gläser - Sonja Søegaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Dora Birch - Birte Simonsen    Ø 2SP 7   50     4   18
2     Ø 2UT 8     120   6    
3     Ø 4SP 11     650   4    
4     S 2SP 11   200     4    
5 NS  Arne Jakobsen - Erik Madsen    N 2HJ 9   140     2   9
6     Ø 1UT 7     90   3    
7     Ø 3UT 10     630   0    
8     Ø 3UT 7   100     4    
9 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    Ø 3UT 10     630   0   5
10     Ø 4SP 11     650   0    
11     N 3SP 12   230     2    
12     V 3RU 7   100     3    
13 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    V 1HJ 7     80   0   9
14     N 1RU 11   150     3    
15     V 2UT 7   50     3    
16     N 4HJ 8     100   3    
17 ØV  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt    S 3UT 11   460     2   9
18     N 4HJ 10   620     4    
19     Ø 2HJ 8     110   3    
20     Ø 2UT 10     180   0    
21 ØV  Susanne Freese - Birgit Walbom    V 5KL 10   50     4   18
22     N 3UT 7     100   6    
23     N 3UT 9   600     2    
24     S 6UT 10     100   6    
25 NS  Bodil Juul - Kirsten Nielsen    Ø 3SP 7   200     5   8
26     S 3HJ 7     200   0    
27     Ø 4HJ 11     450   3    
28     N 2UT 6     200   0    
Tilbage til resultatsiden