Par 1.1, 18. september 2014, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Berit Gläser - Sonja Søegaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Dora Birch - Birte Simonsen    N 2HJ 12   230     0   7
2     S 2RU 9   110     5    
3     Ø 3RU 10     130   2    
4     V 3UT 10     630   0    
5 ØV  Bende Klausen - Birgit Walbom    N 4HJ 9     100   5   16
6     Ø 3SP 10     170   5    
7     V 2KL 6   200     3    
8     Ø 2UT 9     150   3    
9 NS  Bodil Juul - Kirsten Nielsen    N 1UT 6     50   1   15
10     S 2SP 10   170     5    
11     Ø 3KL 8   50     5    
12     N 3RU 10   130     4    
13 NS  Hanne Leth - Lis Buchwaldt    Ø 3UT 11     660   0   17
14     S 3UT 9   400     6    
15     Ø 4SP 8   100     6    
16     N 3UT 11   460     5    
17 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    N 2SP 8   110     1   7
18     N 4SP 13   710     0    
19     N 3UT 10   430     0    
20     N 4HJ 7     300   6    
21 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    V 3UT 11     460   6   10
22     V 3HJ 7   200     2    
23     S 5RU 11   600     2    
24     S 3HJ 10   170     0    
25 ØV  Anne Jakobsen - Birgitte Keil    Ø 1SP 9     140   6   6
26     S 3SP 9   140     0    
27     Ø 3UT 13     520   0    
28     Ø 4SP 8   100     0    
Tilbage til resultatsiden