Par 1.1, 25. september 2014, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 2, Bende Klausen - Birgit Walbom   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Minna Jessen - Kirsten Nielsen    V 3KL 9     110   5   9
2     Ø 4RU 9   50     3    
3     Ø 3HJ D 10     930   0    
4     S 3SP 8     100   1    
5 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    N 5KL 9     200   0   11
6     V 3UT 9     600   4    
7     N 3UT 10   630     3    
8     Ø 3HJ 8   50     4    
9 ØV  Anne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 3UT 10   430     2   11
10     Ø 2RU 10     130   5    
11     Ø 4SP D 7   500     0    
12     N 3UT 11   660     4    
13 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    V 5SP D 10   200     2   4
14     N 3UT 11   460     0    
15     V 4SP D 9   100     2    
16     N 3UT 12   490     0    
17 NS  Dora Birch - Birte Simonsen    N 4SP 8     100   1   7
18     N 4SP 11   650     3    
19     N 2UT 9   150     3    
20     S 2KL 6     200   0    
21 ØV  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt    N 4SP 10   620     0   8
22     S 3UT 10   430     0    
23     V 2RU 9     110   4    
24     Ø 3UT 10     430   4    
25 NS  Berit Gläser - Sonja Søegaard    V 3SP 7   200     4   14
26     Ø 4HJ 9   100     6    
27     N 3UT 6     150   0    
28     Ø 4RU 12     170   4    
Tilbage til resultatsiden