Par 1.1, 25. september 2014, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 4, Minna Jessen - Kirsten Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Bende Klausen - Birgit Walbom    V 3KL 9     110   1   15
2     Ø 4RU 9   50     3    
3     Ø 3HJ D 10     930   6    
4     S 3SP 8     100   5    
5 NS  Arne Jakobsen - Erik Madsen    N 5KL D 9     500   0   2
6     Ø 5KL 11     600   2    
7     N 3SP 10   170     0    
8     V 3RU 9     110   0    
9 NS  Berit Gläser - Sonja Søegaard    N 4HJ 8     100   0   15
10     V 1UT 7     90   5    
11     N 5HJ 10     50   4    
12     Ø 4RU D 6   800     6    
13 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    V 5SP 10   100     4   16
14     S 4SP 9     50   6    
15     V 5SP 10   50     4    
16     S 3UT 9   400     2    
17 ØV  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt    V 4HJ 9   50     1   11
18     N 4SP 11   650     3    
19     N 2UT 9   150     3    
20     Ø 1UT 8     120   4    
21 ØV  Dora Birch - Birte Simonsen    N 2SP 9   140     3   14
22     N 1UT 8   120     2    
23     Ø 3UT 10     630   6    
24     (Justeret)   50%  50%   3    
25 NS  Anne Jakobsen - Gunnar Knudsen    S 4RU 10   130     2   6
26     Ø 2HJ 10     170   0    
27     N 4SP 8     100   2    
28     Ø 5RU 11     400   2    
Tilbage til resultatsiden