Par 2.1, 29. januar 2015, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 4, Berit Gläser - Sonja Søegaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Jytte Olesen - Kent Hilmar    S 4RU 10   130     5   18
2     Ø 4HJ 12     480   6    
3     Ø 3UT 12     690   6    
4     N 1SP 8   110     1    
5 NS  Karen Jensen - Otto Jensen    N 1UT 6     100   0   5
6     N 4SP 9     50   1    
7     Ø 1UT 9     150   4    
8     S 4HJ 8     100   0    
9 NS  Dora Birch - Birte Simonsen    N 1SP 10   170     3   9
10     V 3UT 11     660   0    
11     Ø 3RU 6   150     4    
12     S 2RU 9   110     2    
13 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    Ø 2HJ 10     170   6   9
14     Ø 3RU 7   100     2    
15     Ø 2KL 9     110   1    
16     V 6UT 11   100     0    
17 ØV  Anders Christensen - Lis Buchwaldt    V 5HJ 11     450   6   14
18     S 4SP 12   680     4    
19     V 4KL D 9   200     0    
20     V 5KL 10   100     4    
21 ØV  Bodil Juul - Birgit Jensen    N 4SP 8     200   6   18
22     S 3SP 7     100   3    
23     V 3SP 8   100     6    
24     Ø 5SP 10   50     3    
25 NS  Bende Klausen - Birgit Walbom    N 4UT 12   490     3   15
26     Ø 4HJ 10     620   2    
27     S 4HJ 10   420     4    
28     Ø 3UT 7   100     6    
Tilbage til resultatsiden