Julen 2015, 10. december 2015, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  9 1
1    -180  6 4
3    -430  2 8
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    250  10 0
1    90  8 2
3    -100  4 6
1    -400  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    -650  5 5
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
2    200  7 3
2    -110  3 7
1    -600  0 10
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  10 0
5    -140  4 6
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  9 1
1    450  6 4
1    430  4 6
2    400  1 9
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  9 1
1    120  6 4
1    -100  4 6
2    -200  1 9
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  10 0
1    150  8 2
1    100  6 4
1    -50  4 6
1    -100  2 8
1    -500  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
1    140  8 2
1    130  6 4
2    110  3 7
1    -100  0 10
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
1    170  8 2
1    110  6 4
1    -90  4 6
1    -100  2 8
1    -300  0 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  10 0
1    130  8 2
1    100  6 4
1    -140  4 6
1    -420  2 8
1    -500  0 10
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    630  8 2
2    600  3 7
1    180  0 10
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  10 0
1    -150  8 2
2    -600  5 5
1    -630  2 8
1    -660  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
4    100  7 3
2    50  1 9
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  10 0
1    600  8 2
1    200  6 4
1    170  4 6
1    150  2 8
1    -400  0 10
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  9 1
1    100  6 4
1    -50  4 6
2    -100  1 9
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  10 0
2    420  7 3
2    400  3 7
1    140  0 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
1    140  8 2
1    110  6 4
1    100  4 6
2    -100  1 9
BridgeCentral, 10. december 2015