Par 2.1, 21. januar 2016, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel    Ø 4SP 9   50     5   15
2     S 4SP 10   620     6    
3     N 4SP 9     50   4    
4     Ø 3HJ 8   100     0    
5 ØV  Jytte Hangaard - Jens Lundberg    Ø 1UT 6   50     3   9
6     Ø 3UT 8   100     1    
7     V 3UT 11     660   4    
8     S 4SP 10   420     1    
9 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    S 3UT 10   430     1   10
10     V 2RU 10     130   4    
11     N 2SP 9   140     1    
12     V 3SP 9     140   4    
13 ØV  Birthe Larsen - Birgitte Daugaard    S 4HJ 9     100   5   14
14     Ø 4SP 8   100     4    
15     V 3UT 7   100     1    
16     N 4HJ 9     50   4    
17 NS  Hanne Pahle - Per Lund Thoft    V 3RU 11     150   2   9
18     Ø 4HJ 11     450   3    
19     V 1SP 7     80   4    
20     V 1KL D 7     140   0    
21 ØV  Flemming Larsen - Arne Larsen    N 3UT 7     200   6   11
22     V 3UT 5   400     0    
23     S 2SP 8   110     2    
24     V 4SP 10     420   3    
25 NS  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen    N 2KL 11   150     0   13
26     V 4SP 13     710   2    
27     V 3UT 7   100     6    
28     S 4HJ 10   620     5    
Tilbage til resultatsiden