Par 2.2, 4. februar 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,94
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Jytte Hangaard (24,39) - Jens Lundberg (24,24)  24,32 57,79% 58,93% 99 16 -0,07 1 99 -0,07 1
  6  Maja Holst (27,24) - Dennis Cederholm (47,69)  37,46 50,28% 58,33% 98 11 -0,53 2 98 -0,53 2
  1  Else Pedersen (32,19) - Arne Larsen (24,24)  28,22 55,56% 52,98% 89  0,17 3 89  0,17 3
  4  Dora Birch (41,20) - Birte Simonsen (44,67)  42,93 47,15% 52,98% 89 -0,38 3 89 -0,38 3
  2  Jonna Andersen (31,55) - Jonna Lykke Sørensen (39,07)  35,31 51,51% 51,79% 87 -0,02 5 87 -0,02 5
  3  Berit Gläser (45,64) - Sonja Søegaard (45,65)  45,65 45,60% 44,05% 74  0,10 6 74  0,10 6
  7  Jytte Olesen (44,21) - Lis Buchwaldt (51,83)  48,02 44,24% 42,86% 72  0,09 7 72  0,09 7
  5  Bente Thomsen (41,81) - Birthe Sørensen (41,50)  41,65 47,88% 38,10% 64  0,64 8 64  0,64 8
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 4. februar 2016