Par 2.3, 7. april 2016, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 38,08
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Else Pedersen (30,21) - Arne Larsen (28,29)  29,25 55,05% 68,45% 115 16 -0,88 1 433 -2,44 1
  2  Jonna Andersen (29,24) - Jonna Lykke Sørensen (39,01)  34,13 52,26% 45,83% 77  0,42 5 346  0,25 2
  8  Bente Thomsen (41,05) - Birthe Sørensen (41,99)  41,52 48,04% 51,19% 86 -0,21 3 346 -0,91 2
  3  Karen Jensen (44,21) - Otto Jensen (29,89)  37,05 50,59% 45,24% 76  0,35 6 338 -0,02 4
  6  Anne Jakobsen (44,12) - Carl Erik Kristensen (42,83)  43,48 46,92% 59,52% 100 11 -0,82 2 321 -0,42 5
  5  Birgitte Vennemoes Sørensen (36,51) - Kirsten Inge Klæbel (29,28)  32,90 52,96% 48,21% 81  0,31 4 319  1,60 6
  4  Dora Birch (40,63) - Birte Simonsen (43,82)  42,23 47,63% 40,48% 68  0,47 8 315  0,55 7
  7  Grethe Birk (39,00) - Thyge Heilsbye (49,22)  44,11 46,56% 41,07% 69  0,36 7 270  1,39 8
BridgeCentral, 7. april 2016