Par 2.3, 7. april 2016, 4. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 47,18
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Maja Pølsgaard (31,07) - Sonja Søegaard (44,28)  37,68 55,43% 52,98% 89  0,16 3 393 -1,59 1
  3  Uffe Kjær (40,16) - Kirsten Nielsen (50,52)  45,34 51,05% 70,24% 118 14 -1,25 1 387 -2,02 2
  2  Jytte Olesen (44,05) - Lis Buchwaldt (51,34)  47,70 49,71% 55,36% 93 10 -0,37 2 368 -0,80 3
  4  Bente Nielsen (51,55) - Alice Høst (51,55)  51,55 47,50% 45,24% 76  0,15 6 329 -0,30 4
  5  Bende Klausen (46,62) - Birgit Walbom (40,64)  43,63 52,03% 51,79% 87  0,02 4 328  1,08 5
  6  Bodil Dyrby (52,00) - Lis Nielsen (50,28)  51,14 47,74% 40,48% 68  0,47 7 302  0,89 6
  7  Lena Rasmussen (52,00) - Gerda Ulrich (48,00)  50,00 48,39% 47,02% 79  0,09 5 299  1,02 7
  8  Erik Larsen (49,00) - Poul Søegaard (51,87)  50,43 48,14% 36,90% 62  0,73 8 282  1,72 8
BridgeCentral, 7. april 2016