Par 2.3, 14. april 2016, 5. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 48,79
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Berit Gläser (44,11) - Sonja Søegaard (44,44)  44,28 52,58% 59,52% 100 14 -0,45 1 493 -2,05 1
  3  Jytte Olesen (43,68) - Lis Buchwaldt (50,97)  47,33 50,83% 56,55% 95 -0,37 3 463 -1,17 2
  2  Anette Otto (50,86) - Kirsten Nielsen (49,27)  50,06 49,27% 34,52% 58  0,96 8 445 -1,06 3
  5  Bende Klausen (46,63) - Birgit Walbom (40,66)  43,64 52,94% 54,76% 92 -0,12 4 420  0,96 4
  4  Bente Nielsen (51,70) - Alice Høst (51,70)  51,70 48,34% 43,45% 73  0,32 6 402  0,02 5
  7  Lena Rasmussen (52,00) - Susanne Freese (49,00)  50,50 49,02% 50,00% 84 -0,06 5 383  0,95 6
  8  Pia Mortensen (50,79) - Poul Søegaard (52,00)  51,40 48,51% 58,93% 99 10 -0,68 2 381  1,04 7
  6  Bodil Dyrby (52,00) - Lis Nielsen (50,75)  51,38 48,52% 42,26% 71  0,41 7 373  1,30 8
BridgeCentral, 14. april 2016