Afslut 2016, 21. april 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 44,99
(Middelscore: 72)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  4  Anette Otto (51,82) - Birgit Walbom (40,54)  46,18 49,34% 59,03% 85 18 -0,46 1
  3  Berit Gläser (43,66) - Jytte Olesen (43,31)  43,48 50,84% 57,64% 83 12 -0,32 2
  7  Bente Thomsen (40,17) - Lena Rasmussen (51,94)  46,06 49,41% 55,56% 80 8 -0,29 3
  9  Bende Klausen (46,51) - Otto Jensen (30,24)  38,38 53,67% 52,08% 75  0,08 4
  10  Arne Larsen (25,44) - Thyge Heilsbye (49,28)  37,36 54,24% 51,39% 74  0,14 5
  8  Jørgen Hangaard (45,00) - Dorte Knudsen (51,82)  48,41 48,10% 47,92% 69  0,01 6
  1  Bente Nielsen (52,00) - Erik Larsen (45,00)  48,50 48,05% 47,22% 68  0,04 7
  2  Anne Jakobsen (43,68) - Kirsten Nielsen (50,23)  46,95 48,91% 44,44% 64  0,21 8
  6  Karen Jensen (44,56) - Lis Buchwaldt (50,60)  47,58 48,56% 44,44% 64  0,20 8
  5  Anne Bresnov (49,68) - Birte Simonsen (44,29)  46,98 48,89% 40,28% 58  0,41 10
BridgeCentral, 21. april 2016