Julen 2016, 8. december 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  7 1
2    -50  3 5
1    -150  0 8
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  7 1
1    50  4 4
1    -110  2 6
1    -490  0 8
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    590  8 0
3    420  4 4
1    -100  0 8
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -640  8 0
1    -660  6 2
3    -690  2 6
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  8 0
2    -110  5 3
1    -140  2 6
1    -400  0 8
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    180  8 0
1    110  6 2
1    100  4 4
1    80  2 6
1    -50  0 8
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  6 2
1    50/50  4 4
1    -170  3 5
1    -190  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  7 1
1    140  5 3
1    50/50  4 4
1    120  3 5
1    -50  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  8 0
1    400  6 2
1    110  4 4
2    -50  1 7
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  8 0
1    200  6 2
3    100  2 6
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  7 1
1    -210  4 4
1    -400  2 6
1    -450  0 8
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
1    150  6 2
1    130  4 4
2    110  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    750  8 0
2    600  5 3
1    -650  2 6
1    -850  0 8
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  8 0
1    110  6 2
2    50  3 5
1    -110  0 8
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
2    50  5 3
1    -120  2 6
1    -430  0 8
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  8 0
4    110  3 5
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  8 0
1    50  6 2
1    -140  4 4
1    -170  2 6
1    -430  0 8
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  8 0
1    130  6 2
1    110  4 4
2    -200  1 7
BridgeCentral, 8. december 2016