Par 2016 efterår, 8. september 2016, 2. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 42,03
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  4  Kirsten Steen Jensen (33,51) - Kurt Hansen (31,33)  32,42 55,49% 60,12% 101 14 -0,30 1 101  0,32 1
  6  Susanne Freese (42,00) - Dorte Knudsen (52,00)  47,00 47,16% 54,17% 91 10 -0,46 2 91  0,55 2
  1  Berit Gläser (43,83) - Sonja Søegaard (43,99)  43,91 48,93% 51,19% 86 -0,15 3 86  0,35 3
  3  Hanne Pahle (25,33) - Per Lund Thoft (32,75)  29,04 57,42% 50,00% 84  0,49 4 84  1,17 4
  8  Bente Thomsen (40,02) - Birthe Sørensen (42,55)  41,28 50,43% 50,00% 84  0,03 4 84  0,45 4
  2  Jytte Olesen (43,31) - Lis Buchwaldt (51,12)  47,21 47,04% 48,21% 81 -0,08 6 81  0,24 6
  5  Anne Jakobsen (45,15) - Birgitte Keil (47,51)  46,33 47,54% 45,83% 77  0,11 7 77  0,88 7
  7  Anette Otto (47,16) - Anne Bresnov (51,00)  49,08 45,97% 40,48% 68  0,36 8 68  1,50 8
BridgeCentral, 8. september 2016