Par 2016 efterår, 15. september 2016, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 36,99
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  3  Else Pedersen (30,47) - Arne Larsen (26,20)  28,33 54,94% 57,14% 96 16 -0,14 1 266  0,33 1
  1  Bodil Garding (44,98) - Kurt Lykke Sørensen (28,26)  36,62 50,21% 50,60% 85 -0,03 5 260 -0,30 2
  4  Kirsten Steen Jensen (33,75) - Kurt Hansen (31,02)  32,39 52,63% 52,38% 88  0,02 4 258  0,33 3
  6  Berit Gläser (43,69) - Sonja Søegaard (43,84)  43,76 46,13% 55,36% 93 11 -0,60 2 256 -0,25 4
  7  Birthe Larsen (31,36) - Bente Bak (41,75)  36,56 50,25% 53,57% 90 -0,22 3 249  0,19 5
  2  Birte Simonsen (44,38) - Dora Birch (38,80)  41,59 47,37% 46,43% 78  0,06 7 248 -0,25 6
  8  Bente Thomsen (39,19) - Birthe Sørensen (42,77)  40,98 47,72% 47,02% 79  0,05 6 236  0,50 7
  5  Jonna Andersen (31,87) - Jonna Lykke Sørensen (39,48)  35,68 50,75% 37,50% 63  0,87 8 226  1,16 8
BridgeCentral, 15. september 2016