Par 2016 efterår, 3. november 2016, 9. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,93
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Birthe Larsen (33,10) - Birgitte Daugaard (39,69)  36,39 52,02% 53,57% 90 -0,10 3 774  0,17 1
  6  Birte Simonsen (45,27) - Knud Petersen (40,00)  42,63 48,46% 55,95% 94 16 -0,49 1 758  0,08 2
  3  Karen Jensen (45,19) - Otto Jensen (30,46)  37,83 51,20% 48,21% 81  0,20 6 754  0,63 3
  5  Bodil Garding (44,96) - Kurt Lykke Sørensen (28,83)  36,90 51,74% 52,98% 89 -0,08 4 753  0,20 4
  4  Maja Pølsgaard (30,40) - Jonna Lykke Sørensen (40,53)  35,47 52,55% 50,00% 84  0,17 5 752  1,51 5
  8  Bente Thomsen (39,30) - Birthe Sørensen (42,67)  40,99 49,40% 54,17% 91 11 -0,31 2 748  0,63 6
  2  Berit Gläser (42,69) - Sonja Søegaard (42,45)  42,57 48,49% 37,50% 63  0,72 8 746 -0,66 7
  7  Marianne Cederholm (48,11) - Dennis Cederholm (45,30)  46,71 46,13% 47,62% 80 -0,10 7 741 -1,49 8
BridgeCentral, 3. november 2016