Par 2016 efterår, 10. november 2016, 10. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 40,09
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  1  Birthe Larsen (32,98) - Birgitte Daugaard (40,19)  36,58 52,00% 48,21% 81  0,25 6 855  0,42 1
  3  Karen Jensen (45,40) - Otto Jensen (30,66)  38,03 51,18% 59,52% 100 16 -0,55 1 854  0,08 2
  4  Bodil Garding (44,89) - Kurt Lykke Sørensen (28,75)  36,82 51,87% 54,76% 92 11 -0,19 2 845  0,01 3
  5  Jonna Andersen (31,99) - Jonna Lykke Sørensen (40,71)  36,35 52,14% 54,17% 91 -0,13 3 843  1,38 4
  2  Birte Simonsen (44,78) - Dora Birch (39,25)  42,02 48,90% 49,40% 83 -0,03 5 841  0,05 5
  7  Marianne Cederholm (48,33) - Dennis Cederholm (45,52)  46,93 46,09% 52,98% 89 -0,45 4 830 -1,94 6
  6  Berit Gläser (43,41) - Sonja Søegaard (43,17)  43,29 48,17% 44,05% 74  0,27 7 820 -0,39 7
  8  Bente Thomsen (38,99) - Birthe Sørensen (42,38)  40,69 49,66% 36,90% 62  0,83 8 810  1,46 8
BridgeCentral, 10. november 2016