Par 2017 forår, 9. februar 2017, 6. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,74
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Bodil Garding (42,70) - Kurt Lykke Sørensen (27,45)  35,08 52,67% 63,10% 106 14 -0,68 1 537 -1,50 1
  3  Jonna Andersen (31,61) - Jonna Lykke Sørensen (39,59)  35,60 52,37% 63,10% 106 14 -0,70 1 536 -1,01 2
  1  Karen Jensen (44,53) - Otto Jensen (29,95)  37,24 51,43% 41,67% 70  0,64 7 510 -0,17 3
  4  Berit Gläser (43,57) - Sonja Søegaard (42,22)  42,89 48,20% 47,02% 79  0,08 5 504 -0,53 4
  5  Jytte Olesen (43,24) - Maja Pølsgaard (30,17)  36,71 51,74% 47,02% 79  0,31 5 499 -0,42 5
  6  Birthe Larsen (34,34) - Birgitte Daugaard (42,44)  38,39 50,77% 48,81% 82  0,13 4 495  1,06 6
  7  Knud Petersen (41,00) - Kirsten Nielsen (49,49)  45,24 46,86% 51,79% 87 -0,32 3 495  0,03 6
  8  Marianne Cederholm (48,20) - Dennis Cederholm (45,39)  46,79 45,97% 37,50% 63  0,55 8 469  0,98 8
BridgeCentral, 9. februar 2017