Afslut 2017, 20. april 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 32,88
(Middelscore: 72)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Kirsten Inge Klæbel (25,38) - Bodil Garding (41,75)  33,57 49,62% 62,50% 90 22 -0,61 1
  8  Annemarie Grandjean (34,19) - Arne Larsen (27,20)  30,70 51,21% 56,94% 82 15 -0,27 2
  1  Kirsten Steen Jensen (32,17) - Arne Jakobsen (33,02)  32,60 50,16% 54,86% 79 10 -0,22 3
  2  Kurt Hansen (28,06) - Jonna Andersen (30,15)  29,10 52,10% 53,47% 77 -0,07 4
  3  Jytte Hangaard (22,37) - Erik Madsen (38,79)  30,58 51,27% 52,78% 76 -0,07 5
  5  Birgitte Keil (47,53) - Jonna Lykke Sørensen (37,66)  42,60 44,60% 50,00% 72 -0,26 6
  10  Jens Lundberg (23,22) - Else Pedersen (30,08)  26,65 53,46% 48,61% 70  0,23 7
  4  Hanne Pahle (23,33) - Birte Simonsen (43,71)  33,52 49,64% 41,67% 60  0,38 8
  6  Birgitte Vennemoes Sørensen (29,03) - Dora Birch (41,22)  35,12 48,75% 40,28% 58  0,40 9
  9  Jørgen Hangaard (42,64) - Kurt Lykke Sørensen (26,01)  34,32 49,20% 38,89% 56  0,49 10
BridgeCentral, 21. april 2017