Par 2018 forår, 8. marts 2018, 9. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Berit Gläser - Sonja Søegaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    N 3KL 9   110     0   3
2     Ø 3UT 7   100     1    
3     S 2HJ 8   110     0    
4     Ø 4HJ 9   100     2    
5 NS  Hanne Pahle - Maja Holst    V 4SP 8   100     4   6
6     N 2RU 7     50   0    
7     Ø 2SP 9     140   0    
8     Ø 4SP 10     420   2    
9 NS  Karen Jensen - Otto Jensen    N 5RU 12   420     4   7
10     S 1UT 8   120     2    
11     Ø 2KL 8     90   1    
12     V 1SP 9     140   0    
13 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    S 1SP 9   140     2   8
14     V 3SP 7   100     0    
15     V 3SP 10     170   2    
16     N 1UT 9   150     4    
17 ØV  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    V 2HJ 7   50     1   8
18     N 2RU 12   170     4    
19     Ø 3KL 8   100     2    
20     S 3RU 9   110     1    
21 ØV  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    V 3KL 9     110   3   13
22     Ø 3HJ 6   300     0    
23     N 4SP 7     300   6    
24     V 2HJ 7   50     4    
25 NS  Bende Klausen - Maja Pølsgaard    S 2HJ 9   140     4   10
26     S 3RU 8     100   1    
27     S 4SP 12   480     5    
28     Ø 2RU 9     110   0    
Tilbage til resultatsiden