Par 2018 forår, 8. marts 2018, 9. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Bende Klausen - Maja Pølsgaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Karen Jensen - Otto Jensen    V 4HJ 8   100     4   7
2     V 2SP 8     110   2    
3     V 2KL 9     110   1    
4     Ø 4HJ 10     620   0    
5 ØV  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    N 3HJ 10   170     0   2
6     V 3SP 6   300     0    
7     N 3RU 8     100   2    
8     Ø 2UT 10     180   0    
9 NS  Arne Jakobsen - Erik Madsen    Ø 4HJ D 7   800     6   15
10     N 3UT 9   600     4    
11     V 1UT 7     90   1    
12     P 0        4    
13 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    S 1UT 6     100   2   4
14     S 3UT 7     100   0    
15     S 3RU 5     400   2    
16     S 2KL 10   130     0    
17 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    V 2HJ 8     110   4   15
18     N 3HJ 8     100   6    
19     Ø 3HJ 9     140   4    
20     S 3RU 9   110     1    
21 ØV  Hanne Pahle - Maja Holst    Ø 3SP 8   50     0   8
22     Ø 1UT 9     150   5    
23     N 3SP 7     200   3    
24     N 2RU 10   130     0    
25 ØV  Berit Gläser - Sonja Søegaard    S 2HJ 9   140     2   14
26     S 3RU 8     100   5    
27     S 4SP 12   480     1    
28     Ø 2RU 9     110   6    
Tilbage til resultatsiden