Par 2018 forår, 8. marts 2018, 9. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Karen Jensen - Otto Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Bende Klausen - Maja Pølsgaard    V 4HJ 8   100     2   17
2     V 2SP 8     110   4    
3     V 2KL 9     110   5    
4     Ø 4HJ 10     620   6    
5 NS  Anne Jakobsen - Carl Erik Kristensen    N 4HJ 9     100   2   12
6     N 2RU 8   90     2    
7     N 2HJ 8   110     6    
8     Ø 4SP 10     420   2    
9 ØV  Berit Gläser - Sonja Søegaard    N 5RU 12   420     2   17
10     S 1UT 8   120     4    
11     Ø 2KL 8     90   5    
12     V 1SP 9     140   6    
13 NS  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    S 3UT 7     200   0   9
14     S 1UT 6     50   3    
15     Ø 4SP 10     420   0    
16     S 5KL 11   400     6    
17 NS  Hanne Pahle - Maja Holst    N 1SP D 5     300   0   13
18     N 4HJ 11   650     6    
19     Ø 4HJ 8   200     6    
20     V 2HJ 8     110   1    
21 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    Ø 2HJ 8     110   3   14
22     V 1UT 9     150   5    
23     S 2SP 8   110     0    
24     V 3HJ 9     140   6    
25 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    N 1HJ 10   170     0   8
26     S 3RU 9   110     1    
27     S 4SP 11   450     4    
28     N 2KL 7     100   3    
Tilbage til resultatsiden