Par 2018 forår, 15. marts 2018, 10. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Karen Jensen - Otto Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    V 4SP 11     450   3   15
2     S 2SP 6     200   6    
3     V 2RU 7   100     2    
4     S 2RU 7     100   4    
5 NS  Hanne Pahle - Maja Holst    Ø 2SP 8     110   2   6
6     N 4HJ 10   420     0    
7     V 3UT 9     600   4    
8     N 3UT 6     150   0    
9 NS  Bende Klausen - Knud Erik Petersen    S 2KL 9   110     4   14
10     Ø 3UT 11     660   0    
11     S 4SP 7     150   4    
12     V 3SP 7   100     6    
13 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    V 1UT 9     150   4   14
14     Ø 2HJ 8     110   1    
15     Ø 2UT 8     120   3    
16     Ø 3UT 10     630   6    
17 ØV  Berit Gläser - Sonja Søegaard    Ø 2UT 7   50     4   7
18     Ø 3KL 7   100     1    
19     V 4RU 9   100     2    
20     N 3UT 11   660     0    
21 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    Ø 3RU 6   150     0   10
22     N 2SP 8   110     2    
23     S 3HJ D 7     500   2    
24     Ø 4SP D 10     590   6    
25 NS  Anne Jakobsen - Birgitte Keil    N 4RU 10   130     6   24
26     N 2UT 10   180     6    
27     S 3HJ 9   140     6    
28     S 3UT 9   600     6    
Tilbage til resultatsiden