Par 2018 forår, 15. marts 2018, 10. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Anne Jakobsen - Birgitte Keil   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Bende Klausen - Knud Erik Petersen    V 4SP 10     420   6   8
2     Ø 1UT 9     150   2    
3     V 1HJ 9     140   0    
4     S 4RU 7     300   0    
5 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    Ø 2SP 7   50     1   13
6     N 3UT 10   430     4    
7     V 4HJ 10     620   6    
8     N 2UT 7     50   2    
9 NS  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    Ø 3RU 7   200     6   12
10     Ø 3UT 10     630   4    
11     S 4SP D 6     800   0    
12     V 3SP 8   50     2    
13 NS  Berit Gläser - Sonja Søegaard    V 2HJ 7   100     6   9
14     V 1UT 10     180   0    
15     N 2HJ 6     200   0    
16     V 3KL 9     110   3    
17 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    Ø 1HJ 7     80   6   23
18     V 3UT 9     400   6    
19     V 3RU 9     110   6    
20     N 4UT 9     100   5    
21 ØV  Hanne Pahle - Maja Holst    N 4HJ 8     200   6   12
22     N 2UT 8   120     0    
23     V 5RU 11     600   4    
24     N 5RU 8     150   2    
25 ØV  Karen Jensen - Otto Jensen    N 4RU 10   130     0   0
26     N 2UT 10   180     0    
27     S 3HJ 9   140     0    
28     S 3UT 9   600     0    
Tilbage til resultatsiden