Par 2018 forår, 22. marts 2018, 11. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 6, Bende Klausen - Maja Pølsgaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Anne Jakobsen - Birgitte Keil    V 1UT 8     120   4   10
2     V 3KL 10     130   4    
3     S 2RU 8   90     0    
4     N 3RU 7     200   2    
5 NS  Berit Gläser - Sonja Søegaard    Ø 1KL 6   50     3   13
6     Ø 6HJ 13     1460   0    
7     V 2SP D 5   800     6    
8     S 1SP 8   110     4    
9 ØV  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen    S 2SP 8   110     0   2
10     S 1UT 7   90     0    
11     Ø 3HJ 12     230   0    
12     N 2KL 12   170     2    
13 NS  Karen Jensen - Otto Jensen    N 4HJ 11   650     5   9
14     N 3UT 8     50   2    
15     Ø 2RU 9     110   2    
16     Ø 1HJ 8     110   0    
17 NS  Hanne Pahle - Maja Holst    N 4HJ 12   480     5   16
18     V 2SP 9     140   2    
19     Ø 5RU 11     600   3    
20     N 3RU 10   130     6    
21 ØV  Bente Thomsen - Birthe Sørensen    S 3RU 8     100   3   16
22     Ø 3UT 10     630   5    
23     Ø 2KL 10     130   2    
24     Ø 4HJ 10     420   6    
25 ØV  Arne Jakobsen - Erik Madsen    V 4KL D 7   800     0   7
26     N 1UT 9   150     2    
27     N 4SP 10   420     3    
28     V 1UT 6   50     2    
Tilbage til resultatsiden