Par 2018 forår, 25. januar 2018, 4. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 37,35
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Hanne Pahle (29,75) - Maja Holst (27,68)  28,71 54,93% 60,71% 102 16 -0,38 1 355  0,36 1
  4  Berit Gläser (42,49) - Sonja Søegaard (40,34)  41,42 47,68% 56,55% 95 11 -0,58 2 351 -0,83 2
  1  Kirsten Steen Jensen (32,98) - Kurt Hansen (27,43)  30,21 54,08% 48,21% 81  0,38 5 342  0,84 3
  6  Gerda Ulrich (50,40) - Dorte Knudsen (50,19)  50,29 42,60% 55,36% 93 -0,83 3 338 -1,54 4
  7  Annemarie Grandjean (35,45) - Jørgen Hangaard (43,44)  39,44 48,80% 50,60% 85 -0,12 4 329  0,28 5
  2  Arne Jakobsen (32,57) - Gunnar Knudsen (33,78)  33,17 52,39% 40,48% 68  0,78 7 326  0,70 6
  3  Bende Klausen (46,91) - Maja Pølsgaard (32,51)  39,71 48,65% 40,48% 68  0,53 7 324 -0,06 7
  8  Bodil Garding (43,77) - Kurt Lykke Sørensen (27,90)  35,84 50,86% 47,62% 80  0,21 6 322  1,13 8
BridgeCentral, 25. januar 2018