afslut 2014, 10. april 2014, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  10 0
1    -170  8 2
1    -200  6 4
2    -420  3 7
1    -450  0 10
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    50  6 4
2    -400  3 7
1    -430  0 10
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  9 1
1    120  7 3
1    50/50  5 5
1    110  5 5
1    90  3 7
1    -50  1 9
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  8 2
1    50/50  5 5
1    500  5 5
2    130  2 8
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  10 0
2    100  7 3
1    50  4 6
2    -130  1 9
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  9 1
1    90  6 4
1    -50  4 6
1    -100  2 8
1    -110  0 10
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  10 0
1    200  8 2
1    140  6 4
1    100  4 6
1    -100  2 8
1    -110  0 10
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  9 1
1    -140  6 4
2    -400  3 7
1    -450  0 10
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    1010  10 0
5    510  4 6
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  10 0
1    140  8 2
2    -140  5 5
1    -200  2 8
1    -300  0 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  10 0
4    -50  5 5
1    -100  0 10
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
1    50  8 2
2    -100  5 5
2    -200  1 9
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  10 0
2    120  7 3
2    110  3 7
1    100  0 10
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    -120  9 1
3    -150  4 6
1    -400  0 10
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
5    -490  6 4
1    -920  0 10
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  10 0
1    -630  8 2
1    -650  6 4
2    -660  3 7
1    -1440  0 10
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  10 0
2    130  7 3
1    100  4 6
1    50  2 8
1    -50  0 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    -490  8 2
1    -520  4 6
1    -940  2 8
1    -990  0 10
BridgeCentral, 10. april 2014